BŘEZEN 2023
Legenda:
0 / 10 - obsazenost kurzu, kroužku nebo tělocvičny
KURZY:
GYMNASTIKA A SPORTY (5 - 7 LET)
POHYBOVÉ DOVEDNOSTI (7 - 10 LET)
KROUŽKY:
VÝTVARNÝ KROUŽEK s Verčou (každé úterý 17:00 - 18:00)
TANCOVÁNÍ s Verčou (každé úterý 17:00 - 18:00)
ANGLIČTINA S BARČOU (každou středu 17:00 - 18:00)
DATUM | 08:00 - 09:00 | 09:00 - 10:00 | 10:00 - 11:00 | 11:00 - 12:00 | 13:00 - 14:00 | 14:00 - 15:00 | 15:00 - 16:00 | 16:00 - 17:00 | 17:00 - 18:00 | 18:00 - 19:00 |
01. | JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ KEMP | DK | AJ 0/10 | DK | ||||||
02. | JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ KEMP | (5-6) | (7-8) | DK | ||||||
03. | JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ KEMP | DK | DK | DK | ||||||
04. | ||||||||||
05. | ||||||||||
06. | ||||||||||
07. | (3-4) | výtv. 0/10 | tanec 0/10 | |||||||
08. | AJ 0/10 | |||||||||
09. | (5-6) | (7-8) | ||||||||
10. | ||||||||||
11. | ||||||||||
12. | ||||||||||
13. | ||||||||||
14. | (3-4) | výtv. 0/10 | tanec 0/10 | |||||||
15. | AJ 0/10 | |||||||||
16. | (5-6) | (7-8) | ||||||||
17. | ||||||||||
18. | ||||||||||
19. | ||||||||||
20. | ||||||||||
21. | (3-4) | výtv. 0/10 | tanec 0/10 | |||||||
22. | AJ 0/10 | |||||||||
23. | (5-6) | (7-8) | ||||||||
24. | ||||||||||
25. | ||||||||||
26. | ||||||||||
27. | ||||||||||
28. | (3-4) | výtv. 0/10 | tanec 0/10 | |||||||
29. | AJ 0/10 | |||||||||
30. | (5-6) | (7-8) | ||||||||
31. |
REZERVACE NA KROUŽKY PROVÁDĚJTE -
Rezervace provádějte na telefon: +420 606 738 065
Rezervace provádějte na email: rezervace@detskecentrumlvicek.cz