ÚNOR 2023
Legenda:
0 / 10 - obsazenost kurzu, kroužku nebo tělocvičny
KURZY:
GYMNASTIKA A SPORTY (5 - 7 LET)
POHYBOVÉ DOVEDNOSTI (7 - 10 LET)
KROUŽKY:
VÝTVARNÝ KROUŽEK s Verčou (každé úterý 17:00 - 18:00)
TANCOVÁNÍ s Verčou (každé úterý 17:00 - 18:00)
ANGLIČTINA S BARČOU (každou středu 17:00 - 18:00)
DATUM | 08:00 - 09:00 | 09:00 - 10:00 | 10:00 - 11:00 | 11:00 - 12:00 | 13:00 - 14:00 | 14:00 - 15:00 | 15:00 - 16:00 | 16:00 - 17:00 | 17:00 - 18:00 | 18:00 - 19:00 | |||||
01. | volno | volno | volno | volno | volno | volno | volno | volno | |||||||
02. | (3-4) | (3-4) | (3-4) | (5-6) | (5-6) | (7-8) | (7-8) | ||||||||
03. | KEMP PLNÝ POHYBU | ||||||||||||||
04. | |||||||||||||||
05. | DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ | ||||||||||||||
06. | |||||||||||||||
07. | |||||||||||||||
08. | |||||||||||||||
09. | |||||||||||||||
10. | |||||||||||||||
11. | |||||||||||||||
12. | |||||||||||||||
13. | školky | školky | školky | školky | volno | volno | |||||||||
14. | volno | volno | volno | volno | volno | volno | (3-4) | výtv. 0/10 | tanec 0/10 | ||||||
15. | volno | volno | volno | volno | volno | volno | volno | AJ 0/10 | DK | ||||||
16. | volno | volno | volno | volno | volno | volno | (5-6) | (7-8) | DK | ||||||
17. | volno | volno | volno | volno | volno | DK | DK | DK | DK | ||||||
18. | |||||||||||||||
19. | |||||||||||||||
20. | školky | školky | školky | školky | volno | volno | |||||||||
21. | volno | volno | volno | volno | volno | volno | (3-4) | výtv. 0/10 | tanec 0/10 | ||||||
22. | volno | volno | volno | volno | volno | volno | volno | AJ 0/10 | DK | ||||||
23. | volno | volno | volno | volno | volno | volno | (5-6) | (7-8) | DK | ||||||
24. | volno | volno | volno | volno | volno | DK | DK | DK | DK | ||||||
25. | |||||||||||||||
26. | |||||||||||||||
27. | JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ KEMP | ||||||||||||||
28. | JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ KEMP | (3-4) | výtv. 0/10 | tanec 0/10 |
REZERVACE NA KROUŽKY PROVÁDĚJTE -
Rezervace provádějte na telefon: +420 606 738 065
Rezervace provádějte na email: rezervace@detskecentrumlvicek.cz